Pentland Runners
![]()
Rigg - Bells Estate - Glenbrook Distances
| Start Points | |||||||||||||
| X | BHS Car Park | ||||||||||||
| Y | Gala Field | ||||||||||||
| Z | Thriepmuir Car Park | ||||||||||||
| Junctions / landmarks | |||||||||||||
| A | Top of National Trust Entrance / end of Lymphoy | ||||||||||||
| A1 | End of track | A2 | Junction Harlaw Rd | ||||||||||
| B | T-Junction on Bridge Rd (Bavelaw Rd) | B1 | Driveway Entrance to Malleny Park | ||||||||||
| C | Harlaw Rd / Mansfield Rd | ||||||||||||
| D | Junction by Bus Terminus | D1 | Turn onto Red Road (Malleny Millgate) | ||||||||||
| E | Path onto Harlaw Rd | ||||||||||||
| F | Red Moss / Rigg Turning | ||||||||||||
| G | End of East Rigg | ||||||||||||
| H | Junction to Buteland Farm | ||||||||||||
| J | Cockburnhill Rd / Johnsburn Rd junction | J1 | Gate into woodland path | ||||||||||
| K | Glenbrook Rd / Johnsburn Rd Junction | J2 | Top of woodland path | ||||||||||
| L | Glenbrook Rd / Lang Whang | ||||||||||||
| N | Turn onto Lang Whang (bottom of Haughhead Rd) | ||||||||||||
| M | Junction after Buteland Farm (top of Haughhead Rd) | ||||||||||||
| P | Turn off to Liston Shiels | ||||||||||||
| Q | Footpath sign post | Q1 | Cattle Grid | ||||||||||
| Rigg Race: Total Distance (km) and intermediate stages | |||||||||||||
9.50 |
Y | 0.2 | B1 | 0.5 | C | 0.55 | D | 1.55 | F | 2 | G | 1.7 | H |
| H | 1.7 | J | 0.1 | K | 0.9 | B | 0.1 | B1 | 0.2 | Y | |||
| From Balerno High School | |||||||||||||
| Bells Estate | |||||||||||||
3.9 |
X | 0.2 | B | 1 | J | 1.35 | D | 0.55 | C | 0.6 | B | 0.2 | X |
| 3.5 | for single loop BKJDCB | ||||||||||||
| Cockburn Rd, Red Rd, Harlaw Rd | |||||||||||||
5.04 |
X | 0.2 | B | 1 | J | 1.35 | D | 0.28 | D1 | 0.61 | E | 0.8 | C |
| C | 0.6 | B | 0.2 | X | |||||||||
| Cockburn Rd, Red Rd, Harlaw Rd, Mansfield Rd, Cockburn Rd | |||||||||||||
7.34 |
X | 0.2 | B | 1 | J | 1.35 | D | 0.28 | D1 | 0.61 | E | 0.8 | C |
| C | 0.55 | D | 1.35 | J | 1 | B | 0.2 | X | |||||
| Add 2.15 for Dalmahoy loop (Winter runs) | |||||||||||||
| Cockburn Farm, Lang Whang & Glenbrook | |||||||||||||
9.97 |
X | 0.2 | B | 0.9 | K | 0.1 | J | 1.7 | H | 1.45 | M | 1.24 | N |
| N | 0.7 | L | 2.58 | K | 0.9 | B | 0.2 | X | |||||
7.77 |
for single loop KJHMNLK | ||||||||||||
| Liston Shiels | |||||||||||||
13.24 |
X | 0.2 | B | 1 | J | 1.7 | H | 1.45 | M | 0.27 | P | 2.19 | Q |
| Q | 1.83 | G | 1.7 | H | 1.7 | J | 1 | B | 0.2 | X | |||
| Note: Section QG is grassy moorland path | 7.44 |
for loop PQGHM | |||||||||||
| BHS to Red Moss | |||||||||||||
| via Mansfield Rd | 2.90 | X | 0.3 | B1 | 0.5 | C | 0.55 | D | 1.55 | F | |||
| via Woodland Path | 4.60 | X | 1.1 | K | 2.5 | J1 | 1 | F | |||||