Pentland Runners
![]()
Water of Leith - Reservoirs - Colinton Distances
| Start Points | |||||||||||||||
| X | BHS Car Park | Y | Harlaw Car Park | Z | Thriepmuir Car Park | ||||||||||
| Junctions / landmarks | |||||||||||||||
| A | Top of National Trust Entrance / end of Lymphoy | ||||||||||||||
| B | End of Lymphoy / Kirkgate | ||||||||||||||
| B1 | Blinkbonny Rd / Kirkgate | B2 | WoL bridge over Kirkgate | ||||||||||||
| C | Wol fork to Kirkgate | ||||||||||||||
| D | End of Wol walkway / Bridge Rd | ||||||||||||||
| E | Harlaw Rd / Mansfiled Rd | ||||||||||||||
| F | Turn off to Harlaw Rd | F1 | Harlaw Rd / Red Rd Junction | ||||||||||||
| G | Top of Kirkgate | G1 | Farm Buildings & Sharp turn by cottages | ||||||||||||
| H | Red Moss / Rigg turning | ||||||||||||||
| I | Bridge | I2 | Turning for path round Harlaw Reservoir | ||||||||||||
| J | Harlaw House | J2 | Style | ||||||||||||
| K | Bridge over bypass | ||||||||||||||
| L | Bridge under bypass | L1 | Torphin Rd / Woodhall Rd junction | ||||||||||||
| M | Rejoin WoL | M1 | Start of path at Colinton end | ||||||||||||
| N | Bottom Steps from Blinkbonny rd to Wol | N1 | Start of path at Blinkbonny end | ||||||||||||
| P1 | Bottom of Poets Glen | P2 | Top of Poets Glen | ||||||||||||
| Q | Convergence of paths for Glencorse | ||||||||||||||
| From Balerno Car Park: Total Distance (km) and intermediate stages | |||||||||||||||
| Water of Leith | |||||||||||||||
| 5.01 | X | 0.45 | A | 2 | B | 0.24 | C | 2.02 | D | 0.3 | X | ||||
| Blinkbonny / WoL | |||||||||||||||
| 7.59 | X | 0.45 | A | 2 | B | 1.58 | N | 1.24 | C | 2.02 | D | 0.3 | X | ||
| Lymphoy / Kirkgate / Harlaw Rd | |||||||||||||||
| 7.62 | X | 0.45 | A | 2 | B | 0.92 | G | 1.45 | F | 2 | E | 0.8 | X | ||
| Add 0.85 for Poets Glen | Add 0.1 if returning to School via woods | ||||||||||||||
| Colinton (via Harlaw Rd, Clubbiedean, Torduff) | |||||||||||||||
| 15.26 | X | 0.8 | E | 2 | F | 1.45 | G | 4.25 | K | 1.47 | L | 0.86 | M | ||
| M | 0.87 | N | 1.24 | C | 2.02 | D | 0.3 | X | |||||||
| Colinton (via Harlaw Rd, Torphin Rd) | |||||||||||||||
13.1 |
X | 0.8 | E | 2 | F | 1.45 | G | 3.56 | L | 0.86 | M | ||||
| M | 0.87 | N | 1.24 | C | 2.02 | D | 0.3 | X | |||||||
| Colinton (Clubbiedean), starting at Poets Glen | |||||||||||||||
| 8.72 | P1 | 0.73 | P2 | 3.77 | K | 1.47 | L | 0.86 | M | 0.87 | N | 1.02 | P1 | ||
| 6.56 | via Torphin | ||||||||||||||
| Thriepmuir & Harlaw (return via Harlaw Rd) | |||||||||||||||
9.93 |
X | 0.8 | E | 2.1 | H | 1.8 | I - I2 | 1.8 | J2 - J | 0.63 | F | 2 | E | ||
| E | 0.8 | X | |||||||||||||
| Add 0.1 if returning to School through woods | |||||||||||||||
| Reservoirs (return via Kirkgate & WoL) | |||||||||||||||
12.06 |
X | 0.8 | E | 2.1 | H | 1.8 | I - I2 | 1.8 | J2 - J | 0.63 | F | 1.45 | G | ||
| G | 0.92 | B | 0.24 | C | 2.02 | D | 0.3 | X | |||||||
| Reservoirs & Rigg | |||||||||||||||
13.63 |
X | 0.8 | E | 2 | F | 0.63 | J | 1.8 | I | 1.8 | H | 6.6 | Rigg > BHS | ||
| Reduce above three routes by 0.78 km if not going round the outside of Harlaw (I <> J) | |||||||||||||||
| Increase above three routes by 0.75km if going via Black Springs | |||||||||||||||
| From Harlaw Car Park - Around Harlaw | |||||||||||||||
3.45 |
Y | 0.3 | J | 1.8 | I | 0.03 | I | 1.02 | J | 0.3 | Y | ||||
| From Harlaw Car Park - Loop following Glencorse path | |||||||||||||||
4.66 |
Y | 1.14 | Q | 1.74 | G | 1.45 | F | 0.33 | Y | ||||||
| From Thriepmuir Car Park - Around Harlaw - Thr Car Park | |||||||||||||||
5.42 |
Z | 1.3 | I | 1.8 | J | 1.02 | I | 1.3 | Z | ||||||
| From Thriepmuir Car Park - Harlaw Res - Harlaw Car Park - Black Springs - Thr. Car Park | |||||||||||||||
7.8 |
Z | 1.3 | I | 1.8 | J | 0.3 | Y | 0.85 | J2 | 2 | I2 | 0.25 | I | 1.3 | Z |